Championnat Jeunes
DIVISION 2
Tour 1 · 27/09/2026
Classement
| # | Joueur | Club | Clt |
|---|---|---|---|
| F | DENOYELLE | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| F | LELAURE-CAMPREDON | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| F | LAVAUD-CHARLET | RAQUETTE ARDOISIERE | 500 |
| F | LABAT | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 500 |
| F | KONTSEVYCH | Lagarde Albussac Midi Correzien | 500 |
| F | JUAREZ RIBEYRE | ASPTT DE TULLE | 500 |
| F | HOAREAU-JACOB | ASPTT DE TULLE | 500 |
| F | GENEBRE | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 500 |
| F | GENDRINEAU | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 500 |
| F | ESCURAT | Haute Correze Tenn.de Tabl | 500 |
| F | DUMONT | ASPTT DE TULLE | 500 |
| F | LETUE | Lagarde Albussac Midi Correzien | 500 |
| F | DAMBREVILLE | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| F | COUE | Lagarde Albussac Midi Correzien | 500 |
| F | CHIRIEIX | Haute Correze Tenn.de Tabl | 500 |
| F | BOUTIN DUMAS | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 500 |
| F | BOURAS | Haute Correze Tenn.de Tabl | 500 |
| F | BALLER | ASPTT DE TULLE | 500 |
| F | ARSALAN | Haute Correze Tenn.de Tabl | 500 |
| F | ARRAUD | Lagarde Albussac Midi Correzien | 500 |
| F | ALI | ENTENTE BASSES MONEDIERES | 500 |
| F | RENNESSON | Cercle Pongiste Egletons | 500 |
| F | WIOLAND JANET | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 500 |
| F | VISCA | SAINTE FORTUNADE CORNIL TT | 500 |
| F | VEDRINE | Haute Correze Tenn.de Tabl | 500 |
| F | TANCHAUD | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 500 |
| F | SOULIER | RAQUETTE ARDOISIERE | 500 |
| F | SOMOKARIJO | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| F | SKENA | RAQUETTE ARDOISIERE | 500 |
| F | ROCHE | Haute Correze Tenn.de Tabl | 500 |
| F | RENNESSON | Cercle Pongiste Egletons | 500 |
| F | VERGNES FRIGNAC | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| F | REBEYROL BRIMEUR | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| F | QUATELIVE | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| F | QUATELIVE | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| F | PUYDEBOIS-GRIGNY | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 500 |
| F | PUIMERAT | Haute Correze Tenn.de Tabl | 500 |
| F | MAUGEIN | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 500 |
| F | MARTIN | Haute Correze Tenn.de Tabl | 500 |
| F | MARTIN ANDRIEU | Cercle Pongiste Egletons | 500 |
| F | MARTEL | Cercle Pongiste Egletons | 500 |
Données mises à jour le 02/11/2026.