Championnat Jeunes
DIVISION 1
Tour 1 · 27/09/2026
Classement
| # | Joueur | Club | Clt |
|---|---|---|---|
| F | LE GAC | Lagarde Albussac Midi Correzien | 787 |
| F | OLLIER | Haute Correze Tenn.de Tabl | 604 |
| F | BRAL | Haute Correze Tenn.de Tabl | 613 |
| F | SAUMIER CHASSARD | CA BRIVE CORREZE TT | 625 |
| F | BARRETEAU | Cercle Pongiste Egletons | 635 |
| F | JALIBAUD | ENTENTE BASSES MONEDIERES | 677 |
| F | VIGNY | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 684 |
| F | SERVANTIE | Lagarde Albussac Midi Correzien | 699 |
| F | TROUVE | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 702 |
| F | OLIVIER | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 716 |
| F | SKUBISZEWSKI | CA BRIVE CORREZE TT | 760 |
| F | JACKSON | CA BRIVE CORREZE TT | 595 |
| F | CARRÉ WRIGHT | Lagarde Albussac Midi Correzien | 797 |
| F | DA SILVA ROUSSIE | Haute Correze Tenn.de Tabl | 821 |
| F | DOUSSET MILLOT | Haute Correze Tenn.de Tabl | 826 |
| F | NICOLLE | Lagarde Albussac Midi Correzien | 874 |
| F | CARLES | Haute Correze Tenn.de Tabl | 920 |
| F | CHIRIEIX | Haute Correze Tenn.de Tabl | 959 |
| F | JACKSON | CA BRIVE CORREZE TT | 966 |
| F | AL HADJ | CA BRIVE CORREZE TT | 1009 |
| F | VIGIER | Lagarde Albussac Midi Correzien | 1036 |
| F | BOUILLAGUET | CA BRIVE CORREZE TT | 534 |
| F | SKENA | RAQUETTE ARDOISIERE | 506 |
| F | MAGRIT | Haute Correze Tenn.de Tabl | 507 |
| F | CARRÉ WRIGHT | Lagarde Albussac Midi Correzien | 507 |
| F | BLONDEL-RIVIERE | ASPTT DE TULLE | 514 |
| F | MAGRIT | Haute Correze Tenn.de Tabl | 515 |
| F | PRODEL | RAQUETTE ARDOISIERE | 516 |
| F | MONTEIL | CA BRIVE CORREZE TT | 516 |
| F | MAURIE | ENTENTE BASSES MONEDIERES | 516 |
| F | VIEIRA | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 526 |
| F | MICHIELSEN | Haute Correze Tenn.de Tabl | 531 |
| F | SARLÉ MULLER | CA BRIVE CORREZE TT | 501 |
| F | CARLES | Haute Correze Tenn.de Tabl | 540 |
| F | MOULIS | CA BRIVE CORREZE TT | 545 |
| F | ALI | ENTENTE BASSES MONEDIERES | 551 |
| F | THIBURS VIOLLE | Haute Correze Tenn.de Tabl | 553 |
| F | DOUDOU | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 558 |
| F | DOMAS | Lagarde Albussac Midi Correzien | 564 |
| F | BLANCKAERT | ASPTT DE TULLE | 580 |
| F | TESSEYRE | CA BRIVE CORREZE TT | 588 |
| F | MAZAUDOUX | CA BRIVE CORREZE TT | 594 |
Données mises à jour le 02/11/2026.