Critérium Fédéral
SENIORS - D3
Tour 1 · 11/10/2026
Classement
| # | Joueur | Club | Clt |
|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIER Franck | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 625 |
| 2 | JALOULI Achref | CA BRIVE CORREZE TT | 661 |
| 3 | BRULE Victor | Haute Correze Tenn.de Tabl | 563 |
| 4 | LEYRAT Jerome | CA BRIVE CORREZE TT | 581 |
| 5 | KERBRAT Alan | Haute Correze Tenn.de Tabl | 589 |
| 6 | MOULIS Olivier | CA BRIVE CORREZE TT | 582 |
| 7 | FOURNIER Jacques | Lagarde Albussac Midi Correzien | 657 |
| 8 | VIALEIX Cyril | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 567 |
| 9 | MAS Enzo | RAQUETTE ARDOISIERE | 500 |
| 10 | THOMAS POINAUD Alyson | ASPTT DE TULLE | 544 |
| 11 | SKENA Anthony | RAQUETTE ARDOISIERE | 500 |
| 12 | BOUVIER Christian | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| 13 | TROUVE Sebastien | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 508 |
| 14 | COLAS Manon | SAINTE FORTUNADE CORNIL TT | 500 |
| 15 | CHAMPALOUX Justine | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 500 |
| 16 | EYMAT Aurelie | Lagarde Albussac Midi Correzien | 500 |
Données mises à jour le 02/11/2026.