Critérium Fédéral
CADETS - D1
Tour 1 · 11/10/2026
Classement
| # | Joueur | Club | Clt |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLES Keny | Haute Correze Tenn.de Tabl | 920 |
| 2 | CARRÉ WRIGHT Liam | Lagarde Albussac Midi Correzien | 797 |
| 3 | CARLES Keny | Haute Correze Tenn.de Tabl | 540 |
| 4 | SERVANTIE Jany | Lagarde Albussac Midi Correzien | 699 |
| 5 | DOUSSET MILLOT Sanjeev | Haute Correze Tenn.de Tabl | 826 |
| 6 | ALI Shams | ENTENTE BASSES MONEDIERES | 551 |
| 7 | PRODEL Baptiste | RAQUETTE ARDOISIERE | 516 |
| 8 | SARLÉ MULLER Lilian | CA BRIVE CORREZE TT | 501 |
| 9 | BALLER Apolline | ASPTT DE TULLE | 500 |
| 10 | VISCA Erwan | SAINTE FORTUNADE CORNIL TT | 500 |
| 11 | PEYRONNY Bastien | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 621 |
| 12 | JACQUES Valentin | ENTENTE BASSES MONEDIERES | 500 |
| 13 | GENDRINEAU Maxime | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 500 |
| 14 | KONTSEVYCH Tymur | Lagarde Albussac Midi Correzien | 500 |
| 15 | BELLINE Baptiste | RAQUETTE ARDOISIERE | 500 |
| 16 | BOUTIN DUMAS | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 500 |
| 17 | DOUDOU Fairdaws | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 558 |
Données mises à jour le 02/11/2026.