Critérium Fédéral
MINIMES - D1
Tour 1 · 11/10/2026
Classement
| # | Joueur | Club | Clt |
|---|---|---|---|
| 1 | JALIBAUD Nils | ENTENTE BASSES MONEDIERES | 677 |
| 2 | GALINDO Raphael | ASPTT DE TULLE | 556 |
| 3 | VERGNES FRIGNAC Raphaël | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| 4 | CARRÉ WRIGHT Harrison | Lagarde Albussac Midi Correzien | 507 |
| 5 | RAMALHO Jules | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 500 |
| 6 | LABAT Bryan | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 500 |
| 7 | PUYDEBOIS-GRIGNY Théo | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 500 |
| 8 | SKENA Evan | RAQUETTE ARDOISIERE | 500 |
| 9 | DELAHAYE Celian | Ping Sarroux St Julien | 500 |
| 10 | REBEYROL BRIMEUR Robin | CA BRIVE CORREZE TT | 500 |
| 11 | CABEZAS CHOULY Jean | Ping Sarroux St Julien | 500 |
| 12 | WIOLAND JANET Guilhem | MEYMAC ATHLETIC CLUB | 500 |
| 13 | FOUILLADE Baptiste | Ping Sarroux St Julien | 500 |
| 14 | MAGRIT Oscar | Haute Correze Tenn.de Tabl | 507 |
Données mises à jour le 02/11/2026.