Critérium Fédéral
SENIORS - D1
Tour 1 · 11/10/2026
Classement
| # | Joueur | Club | Clt |
|---|---|---|---|
| 1 | PONS Maxime | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 1227 |
| 2 | TRAINS Tim | Lagarde Albussac Midi Correzien | 1252 |
| 3 | BROSSARD Vital | Lagarde Albussac Midi Correzien | 1230 |
| 4 | REBEYROTTE Vincent | SAINTE FORTUNADE CORNIL TT | 1146 |
| 5 | WARIN Bastian | Lagarde Albussac Midi Correzien | 1191 |
| 6 | DOUAUD Vincent | ASPO BRIVE | 921 |
| 7 | DELAHAYE Stephane | SAINTE FORTUNADE CORNIL TT | 961 |
| 8 | GOUTOULE Warren | RAQUETTE ARDOISIERE | 891 |
| 9 | VISCA Jonathan | SAINTE FORTUNADE CORNIL TT | 1019 |
| 10 | TILMAND Sylvain | RAQUETTE ARDOISIERE | 1025 |
| 11 | LISZAJ Jeremy | SAINTE FORTUNADE CORNIL TT | 1029 |
| 12 | DECES Guillaume | Haute Correze Tenn.de Tabl | 972 |
| 13 | ROBERGE Jean-Luc | Haute Correze Tenn.de Tabl | 894 |
| 14 | MORLAT Cédric | Haute Correze Tenn.de Tabl | 820 |
| 15 | PETIT Ludovic | CA BRIVE CORREZE TT | 801 |
| 16 | LE MAITRE Gwenael | ASPO BRIVE | 791 |
Données mises à jour le 02/11/2026.