Critérium Fédéral
BENJAMINS - D1
Tour 1 · 11/10/2026
Classement
| # | Joueur | Club | Clt |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBURS VIOLLE Noe | Haute Correze Tenn.de Tabl | 553 |
| 2 | SKENA Raphaêl | RAQUETTE ARDOISIERE | 506 |
| 3 | ESCURAT Mathis | Haute Correze Tenn.de Tabl | 500 |
| 4 | ROCHE Tiago | Haute Correze Tenn.de Tabl | 500 |
| 5 | TANCHAUD Théo | ST VIANCE TENNIS DE TABLE | 500 |
| 6 | ORSAL Nathan | Ping Sarroux St Julien | 500 |
| 7 | GARZIERA Léo | RAQUETTE ARDOISIERE | 500 |
| 8 | DEANT Charles | Ping Sarroux St Julien | 500 |
| 9 | LETUE Ewen | Lagarde Albussac Midi Correzien | 500 |
| 10 | TOMCZYK Jérémy | CA BRIVE CORREZE TT | 501 |
| 11 | MAGRIT | Haute Correze Tenn.de Tabl | 515 |
Données mises à jour le 02/11/2026.