Championnats par équipes
RAQUETTE ARDOISIERE 3
Phase 1 · Départementale 3 · Poule 1
Classement
| # | Équipe | Joués | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ST GERMAIN 2 | 0 | 0 |
| 1 | RAQUETTE ARDOISIERE 3 | 0 | 0 |
| 1 | CABCTT 5 | 0 | 0 |
| 1 | L.A.Mi.CO.T.T. 7 | 0 | 0 |
| 1 | Xaintrie 2 | 0 | 0 |
| 1 | MEYMAC 6 | 0 | 0 |
| 1 | FCS UZERCHE 1 | 0 | 0 |
| 1 | ASPTT 2 | 0 | 0 |
Rencontres
| Poule 1 - tour n°1 du 18/09/2026 | ||
| ST GERMAIN 2 | – | ASPTT 2 |
| RAQUETTE ARDOISIERE 3 | – | FCS UZERCHE 1 |
| CABCTT 5 | – | MEYMAC 6 |
| L.A.Mi.CO.T.T. 7 | – | Xaintrie 2 |
| Poule 1 - tour n°2 du 02/10/2026 | ||
| FCS UZERCHE 1 | – | ST GERMAIN 2 |
| MEYMAC 6 | – | RAQUETTE ARDOISIERE 3 |
| Xaintrie 2 | – | CABCTT 5 |
| ASPTT 2 | – | L.A.Mi.CO.T.T. 7 |
| Poule 1 - tour n°3 du 16/10/2026 | ||
| ST GERMAIN 2 | – | MEYMAC 6 |
| RAQUETTE ARDOISIERE 3 | – | Xaintrie 2 |
| CABCTT 5 | – | L.A.Mi.CO.T.T. 7 |
| ASPTT 2 | – | FCS UZERCHE 1 |
| Poule 1 - tour n°4 du 06/11/2026 | ||
| Xaintrie 2 | – | ST GERMAIN 2 |
| L.A.Mi.CO.T.T. 7 | – | RAQUETTE ARDOISIERE 3 |
| CABCTT 5 | – | ASPTT 2 |
| MEYMAC 6 | – | FCS UZERCHE 1 |
| Poule 1 - tour n°5 du 20/11/2026 | ||
| ST GERMAIN 2 | – | L.A.Mi.CO.T.T. 7 |
| RAQUETTE ARDOISIERE 3 | – | CABCTT 5 |
| FCS UZERCHE 1 | – | Xaintrie 2 |
| ASPTT 2 | – | MEYMAC 6 |
| Poule 1 - tour n°6 du 04/12/2026 | ||
| CABCTT 5 | – | ST GERMAIN 2 |
| RAQUETTE ARDOISIERE 3 | – | ASPTT 2 |
| L.A.Mi.CO.T.T. 7 | – | FCS UZERCHE 1 |
| Xaintrie 2 | – | MEYMAC 6 |
| Poule 1 - tour n°7 du 11/12/2026 | ||
| ST GERMAIN 2 | – | RAQUETTE ARDOISIERE 3 |
| FCS UZERCHE 1 | – | CABCTT 5 |
| MEYMAC 6 | – | L.A.Mi.CO.T.T. 7 |
| ASPTT 2 | – | Xaintrie 2 |
Données mises à jour le 09/09/2026.